
DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI
SUNRISE CITY TÍCH LƯƠNG
THÁI NGUYÊN
Khám phá căn hộ, không gian sống và hành trình chuẩn bị tổ ấm.
NHẬN THÔNG TIN & TƯ VẤN HỒ SƠ1. Tổng quan Sunrise City - Bình Minh Phát
| Tên thương mại | Sunrise City Thái Nguyên |
|---|---|
| Tên pháp lý dự án | Khu nhà ở công nhân – Nhà ở xã hội tại phường Tích Lương, TP Thái Nguyên |
| Chủ đầu tư | Công ty Cổ phần Đầu tư Bình Minh Phát |
| Quy mô dự án | 11,3 ha · 689 căn hộ dự kiến bán |
| Khoảng diện tích | 51,4–67,3 m², cần kiểm tra theo mã căn |
| Hệ thống tiện ích | Hồ điều hòa ~2.700m², công viên ven hồ, trường mầm non, nhà văn hóa, phòng y tế, sân thể thao ngoài trời, bãi đỗ xe. |
2. Vị trí, mặt bằng và thiết kế căn hộ
Dự án tọa lạc tại tổ 1, phường Tích Lương, TP. Thái Nguyên. Vị trí này đóng vai trò chiến lược khi nằm sát trục cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, giúp cư dân dễ dàng kết nối tới các trung tâm công nghiệp trọng điểm như KCN Gang Thép, Sông Công 1, Điềm Thụy và Samsung Yên Bình.
Mặt bằng và phối cảnh tổng thể
Thiết kế căn hộ
Không gian nội thất tham khảo
3. Giá bán và kế hoạch tài chính tham khảo
Theo thông tin chủ đầu tư công bố, mức giá bán niêm yết (tạm tính) của dự án ở mức vô cùng ưu đãi dành cho người lao động, chỉ 15.800.000 VNĐ/m² (Đã bao gồm VAT, chưa bao gồm 2% kinh phí bảo trì). Tổng giá trị căn hộ dao động từ 812 triệu – 1.063 tỷ VNĐ/căn tùy diện tích.
Minh họa vốn tự có 20% và khoản vay 80%
| Diện tích giả định | Giá trị minh họa | Vốn tự có 20% | Khoản vay 80% |
|---|---|---|---|
| 51,4 m² | 812.120.000 đ | 162.424.000 đ | 649.696.000 đ |
| 67,3 m² | 1.063.340.000 đ | 212.668.000 đ | 850.672.000 đ |
Bảng chỉ là phép tính diện tích × 15,8 triệu đồng/m², chưa gồm các chi phí bổ sung. Tỷ lệ vay 80% là giả định, không bảo đảm ngân hàng chấp thuận. Chính sách và lãi suất cần kiểm tra tại thời điểm đăng ký.
Công cụ tính khoản vay minh họa
Điều chỉnh thông số để dự trù tài chính. Phương pháp: trả gốc đều hàng tháng, lãi tính trên dư nợ giảm dần.
- Giá trị căn hộ minh họa
- 812.120.000 ₫
- Vốn tự có
- 162.424.000 ₫
- Khoản vay
- 649.696.000 ₫
- Tiền trả tháng đầu
- 6.226.253 ₫
- Tiền trả tháng cuối
- 2.721.730 ₫
- Tổng lãi cả kỳ
- 424.061.993 ₫
- Tổng gốc và lãi
- 1.073.757.993 ₫
Xem lịch trả nợ từng tháng
| Tháng | Gốc | Lãi | Tổng trả | Dư nợ còn lại |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.707.067 ₫ | 3.519.187 ₫ | 6.226.253 ₫ | 646.988.933 ₫ |
| 2 | 2.707.067 ₫ | 3.504.523 ₫ | 6.211.590 ₫ | 644.281.867 ₫ |
| 3 | 2.707.067 ₫ | 3.489.860 ₫ | 6.196.927 ₫ | 641.574.800 ₫ |
| 4 | 2.707.067 ₫ | 3.475.197 ₫ | 6.182.264 ₫ | 638.867.733 ₫ |
| 5 | 2.707.067 ₫ | 3.460.534 ₫ | 6.167.600 ₫ | 636.160.667 ₫ |
| 6 | 2.707.067 ₫ | 3.445.870 ₫ | 6.152.937 ₫ | 633.453.600 ₫ |
| 7 | 2.707.067 ₫ | 3.431.207 ₫ | 6.138.274 ₫ | 630.746.533 ₫ |
| 8 | 2.707.067 ₫ | 3.416.544 ₫ | 6.123.610 ₫ | 628.039.467 ₫ |
| 9 | 2.707.067 ₫ | 3.401.880 ₫ | 6.108.947 ₫ | 625.332.400 ₫ |
| 10 | 2.707.067 ₫ | 3.387.217 ₫ | 6.094.284 ₫ | 622.625.333 ₫ |
| 11 | 2.707.067 ₫ | 3.372.554 ₫ | 6.079.621 ₫ | 619.918.267 ₫ |
| 12 | 2.707.067 ₫ | 3.357.891 ₫ | 6.064.957 ₫ | 617.211.200 ₫ |
| 13 | 2.707.067 ₫ | 3.343.227 ₫ | 6.050.294 ₫ | 614.504.133 ₫ |
| 14 | 2.707.067 ₫ | 3.328.564 ₫ | 6.035.631 ₫ | 611.797.067 ₫ |
| 15 | 2.707.067 ₫ | 3.313.901 ₫ | 6.020.967 ₫ | 609.090.000 ₫ |
| 16 | 2.707.067 ₫ | 3.299.238 ₫ | 6.006.304 ₫ | 606.382.933 ₫ |
| 17 | 2.707.067 ₫ | 3.284.574 ₫ | 5.991.641 ₫ | 603.675.867 ₫ |
| 18 | 2.707.067 ₫ | 3.269.911 ₫ | 5.976.978 ₫ | 600.968.800 ₫ |
| 19 | 2.707.067 ₫ | 3.255.248 ₫ | 5.962.314 ₫ | 598.261.733 ₫ |
| 20 | 2.707.067 ₫ | 3.240.584 ₫ | 5.947.651 ₫ | 595.554.667 ₫ |
| 21 | 2.707.067 ₫ | 3.225.921 ₫ | 5.932.988 ₫ | 592.847.600 ₫ |
| 22 | 2.707.067 ₫ | 3.211.258 ₫ | 5.918.325 ₫ | 590.140.533 ₫ |
| 23 | 2.707.067 ₫ | 3.196.595 ₫ | 5.903.661 ₫ | 587.433.467 ₫ |
| 24 | 2.707.067 ₫ | 3.181.931 ₫ | 5.888.998 ₫ | 584.726.400 ₫ |
| 25 | 2.707.067 ₫ | 3.167.268 ₫ | 5.874.335 ₫ | 582.019.333 ₫ |
| 26 | 2.707.067 ₫ | 3.152.605 ₫ | 5.859.671 ₫ | 579.312.267 ₫ |
| 27 | 2.707.067 ₫ | 3.137.941 ₫ | 5.845.008 ₫ | 576.605.200 ₫ |
| 28 | 2.707.067 ₫ | 3.123.278 ₫ | 5.830.345 ₫ | 573.898.133 ₫ |
| 29 | 2.707.067 ₫ | 3.108.615 ₫ | 5.815.682 ₫ | 571.191.067 ₫ |
| 30 | 2.707.067 ₫ | 3.093.952 ₫ | 5.801.018 ₫ | 568.484.000 ₫ |
| 31 | 2.707.067 ₫ | 3.079.288 ₫ | 5.786.355 ₫ | 565.776.933 ₫ |
| 32 | 2.707.067 ₫ | 3.064.625 ₫ | 5.771.692 ₫ | 563.069.867 ₫ |
| 33 | 2.707.067 ₫ | 3.049.962 ₫ | 5.757.028 ₫ | 560.362.800 ₫ |
| 34 | 2.707.067 ₫ | 3.035.299 ₫ | 5.742.365 ₫ | 557.655.733 ₫ |
| 35 | 2.707.067 ₫ | 3.020.635 ₫ | 5.727.702 ₫ | 554.948.667 ₫ |
| 36 | 2.707.067 ₫ | 3.005.972 ₫ | 5.713.039 ₫ | 552.241.600 ₫ |
| 37 | 2.707.067 ₫ | 2.991.309 ₫ | 5.698.375 ₫ | 549.534.533 ₫ |
| 38 | 2.707.067 ₫ | 2.976.645 ₫ | 5.683.712 ₫ | 546.827.467 ₫ |
| 39 | 2.707.067 ₫ | 2.961.982 ₫ | 5.669.049 ₫ | 544.120.400 ₫ |
| 40 | 2.707.067 ₫ | 2.947.319 ₫ | 5.654.386 ₫ | 541.413.333 ₫ |
| 41 | 2.707.067 ₫ | 2.932.656 ₫ | 5.639.722 ₫ | 538.706.267 ₫ |
| 42 | 2.707.067 ₫ | 2.917.992 ₫ | 5.625.059 ₫ | 535.999.200 ₫ |
| 43 | 2.707.067 ₫ | 2.903.329 ₫ | 5.610.396 ₫ | 533.292.133 ₫ |
| 44 | 2.707.067 ₫ | 2.888.666 ₫ | 5.595.732 ₫ | 530.585.067 ₫ |
| 45 | 2.707.067 ₫ | 2.874.002 ₫ | 5.581.069 ₫ | 527.878.000 ₫ |
| 46 | 2.707.067 ₫ | 2.859.339 ₫ | 5.566.406 ₫ | 525.170.933 ₫ |
| 47 | 2.707.067 ₫ | 2.844.676 ₫ | 5.551.743 ₫ | 522.463.867 ₫ |
| 48 | 2.707.067 ₫ | 2.830.013 ₫ | 5.537.079 ₫ | 519.756.800 ₫ |
| 49 | 2.707.067 ₫ | 2.815.349 ₫ | 5.522.416 ₫ | 517.049.733 ₫ |
| 50 | 2.707.067 ₫ | 2.800.686 ₫ | 5.507.753 ₫ | 514.342.667 ₫ |
| 51 | 2.707.067 ₫ | 2.786.023 ₫ | 5.493.089 ₫ | 511.635.600 ₫ |
| 52 | 2.707.067 ₫ | 2.771.360 ₫ | 5.478.426 ₫ | 508.928.533 ₫ |
| 53 | 2.707.067 ₫ | 2.756.696 ₫ | 5.463.763 ₫ | 506.221.467 ₫ |
| 54 | 2.707.067 ₫ | 2.742.033 ₫ | 5.449.100 ₫ | 503.514.400 ₫ |
| 55 | 2.707.067 ₫ | 2.727.370 ₫ | 5.434.436 ₫ | 500.807.333 ₫ |
| 56 | 2.707.067 ₫ | 2.712.706 ₫ | 5.419.773 ₫ | 498.100.267 ₫ |
| 57 | 2.707.067 ₫ | 2.698.043 ₫ | 5.405.110 ₫ | 495.393.200 ₫ |
| 58 | 2.707.067 ₫ | 2.683.380 ₫ | 5.390.447 ₫ | 492.686.133 ₫ |
| 59 | 2.707.067 ₫ | 2.668.717 ₫ | 5.375.783 ₫ | 489.979.067 ₫ |
| 60 | 2.707.067 ₫ | 2.654.053 ₫ | 5.361.120 ₫ | 487.272.000 ₫ |
| 61 | 2.707.067 ₫ | 2.639.390 ₫ | 5.346.457 ₫ | 484.564.933 ₫ |
| 62 | 2.707.067 ₫ | 2.624.727 ₫ | 5.331.793 ₫ | 481.857.867 ₫ |
| 63 | 2.707.067 ₫ | 2.610.063 ₫ | 5.317.130 ₫ | 479.150.800 ₫ |
| 64 | 2.707.067 ₫ | 2.595.400 ₫ | 5.302.467 ₫ | 476.443.733 ₫ |
| 65 | 2.707.067 ₫ | 2.580.737 ₫ | 5.287.804 ₫ | 473.736.667 ₫ |
| 66 | 2.707.067 ₫ | 2.566.074 ₫ | 5.273.140 ₫ | 471.029.600 ₫ |
| 67 | 2.707.067 ₫ | 2.551.410 ₫ | 5.258.477 ₫ | 468.322.533 ₫ |
| 68 | 2.707.067 ₫ | 2.536.747 ₫ | 5.243.814 ₫ | 465.615.467 ₫ |
| 69 | 2.707.067 ₫ | 2.522.084 ₫ | 5.229.150 ₫ | 462.908.400 ₫ |
| 70 | 2.707.067 ₫ | 2.507.421 ₫ | 5.214.487 ₫ | 460.201.333 ₫ |
| 71 | 2.707.067 ₫ | 2.492.757 ₫ | 5.199.824 ₫ | 457.494.267 ₫ |
| 72 | 2.707.067 ₫ | 2.478.094 ₫ | 5.185.161 ₫ | 454.787.200 ₫ |
| 73 | 2.707.067 ₫ | 2.463.431 ₫ | 5.170.497 ₫ | 452.080.133 ₫ |
| 74 | 2.707.067 ₫ | 2.448.767 ₫ | 5.155.834 ₫ | 449.373.067 ₫ |
| 75 | 2.707.067 ₫ | 2.434.104 ₫ | 5.141.171 ₫ | 446.666.000 ₫ |
| 76 | 2.707.067 ₫ | 2.419.441 ₫ | 5.126.508 ₫ | 443.958.933 ₫ |
| 77 | 2.707.067 ₫ | 2.404.778 ₫ | 5.111.844 ₫ | 441.251.867 ₫ |
| 78 | 2.707.067 ₫ | 2.390.114 ₫ | 5.097.181 ₫ | 438.544.800 ₫ |
| 79 | 2.707.067 ₫ | 2.375.451 ₫ | 5.082.518 ₫ | 435.837.733 ₫ |
| 80 | 2.707.067 ₫ | 2.360.788 ₫ | 5.067.854 ₫ | 433.130.667 ₫ |
| 81 | 2.707.067 ₫ | 2.346.124 ₫ | 5.053.191 ₫ | 430.423.600 ₫ |
| 82 | 2.707.067 ₫ | 2.331.461 ₫ | 5.038.528 ₫ | 427.716.533 ₫ |
| 83 | 2.707.067 ₫ | 2.316.798 ₫ | 5.023.865 ₫ | 425.009.467 ₫ |
| 84 | 2.707.067 ₫ | 2.302.135 ₫ | 5.009.201 ₫ | 422.302.400 ₫ |
| 85 | 2.707.067 ₫ | 2.287.471 ₫ | 4.994.538 ₫ | 419.595.333 ₫ |
| 86 | 2.707.067 ₫ | 2.272.808 ₫ | 4.979.875 ₫ | 416.888.267 ₫ |
| 87 | 2.707.067 ₫ | 2.258.145 ₫ | 4.965.211 ₫ | 414.181.200 ₫ |
| 88 | 2.707.067 ₫ | 2.243.482 ₫ | 4.950.548 ₫ | 411.474.133 ₫ |
| 89 | 2.707.067 ₫ | 2.228.818 ₫ | 4.935.885 ₫ | 408.767.067 ₫ |
| 90 | 2.707.067 ₫ | 2.214.155 ₫ | 4.921.222 ₫ | 406.060.000 ₫ |
| 91 | 2.707.067 ₫ | 2.199.492 ₫ | 4.906.558 ₫ | 403.352.933 ₫ |
| 92 | 2.707.067 ₫ | 2.184.828 ₫ | 4.891.895 ₫ | 400.645.867 ₫ |
| 93 | 2.707.067 ₫ | 2.170.165 ₫ | 4.877.232 ₫ | 397.938.800 ₫ |
| 94 | 2.707.067 ₫ | 2.155.502 ₫ | 4.862.569 ₫ | 395.231.733 ₫ |
| 95 | 2.707.067 ₫ | 2.140.839 ₫ | 4.847.905 ₫ | 392.524.667 ₫ |
| 96 | 2.707.067 ₫ | 2.126.175 ₫ | 4.833.242 ₫ | 389.817.600 ₫ |
| 97 | 2.707.067 ₫ | 2.111.512 ₫ | 4.818.579 ₫ | 387.110.533 ₫ |
| 98 | 2.707.067 ₫ | 2.096.849 ₫ | 4.803.915 ₫ | 384.403.467 ₫ |
| 99 | 2.707.067 ₫ | 2.082.185 ₫ | 4.789.252 ₫ | 381.696.400 ₫ |
| 100 | 2.707.067 ₫ | 2.067.522 ₫ | 4.774.589 ₫ | 378.989.333 ₫ |
| 101 | 2.707.067 ₫ | 2.052.859 ₫ | 4.759.926 ₫ | 376.282.267 ₫ |
| 102 | 2.707.067 ₫ | 2.038.196 ₫ | 4.745.262 ₫ | 373.575.200 ₫ |
| 103 | 2.707.067 ₫ | 2.023.532 ₫ | 4.730.599 ₫ | 370.868.133 ₫ |
| 104 | 2.707.067 ₫ | 2.008.869 ₫ | 4.715.936 ₫ | 368.161.067 ₫ |
| 105 | 2.707.067 ₫ | 1.994.206 ₫ | 4.701.272 ₫ | 365.454.000 ₫ |
| 106 | 2.707.067 ₫ | 1.979.543 ₫ | 4.686.609 ₫ | 362.746.933 ₫ |
| 107 | 2.707.067 ₫ | 1.964.879 ₫ | 4.671.946 ₫ | 360.039.867 ₫ |
| 108 | 2.707.067 ₫ | 1.950.216 ₫ | 4.657.283 ₫ | 357.332.800 ₫ |
| 109 | 2.707.067 ₫ | 1.935.553 ₫ | 4.642.619 ₫ | 354.625.733 ₫ |
| 110 | 2.707.067 ₫ | 1.920.889 ₫ | 4.627.956 ₫ | 351.918.667 ₫ |
| 111 | 2.707.067 ₫ | 1.906.226 ₫ | 4.613.293 ₫ | 349.211.600 ₫ |
| 112 | 2.707.067 ₫ | 1.891.563 ₫ | 4.598.630 ₫ | 346.504.533 ₫ |
| 113 | 2.707.067 ₫ | 1.876.900 ₫ | 4.583.966 ₫ | 343.797.467 ₫ |
| 114 | 2.707.067 ₫ | 1.862.236 ₫ | 4.569.303 ₫ | 341.090.400 ₫ |
| 115 | 2.707.067 ₫ | 1.847.573 ₫ | 4.554.640 ₫ | 338.383.333 ₫ |
| 116 | 2.707.067 ₫ | 1.832.910 ₫ | 4.539.976 ₫ | 335.676.267 ₫ |
| 117 | 2.707.067 ₫ | 1.818.246 ₫ | 4.525.313 ₫ | 332.969.200 ₫ |
| 118 | 2.707.067 ₫ | 1.803.583 ₫ | 4.510.650 ₫ | 330.262.133 ₫ |
| 119 | 2.707.067 ₫ | 1.788.920 ₫ | 4.495.987 ₫ | 327.555.067 ₫ |
| 120 | 2.707.067 ₫ | 1.774.257 ₫ | 4.481.323 ₫ | 324.848.000 ₫ |
| 121 | 2.707.067 ₫ | 1.759.593 ₫ | 4.466.660 ₫ | 322.140.933 ₫ |
| 122 | 2.707.067 ₫ | 1.744.930 ₫ | 4.451.997 ₫ | 319.433.867 ₫ |
| 123 | 2.707.067 ₫ | 1.730.267 ₫ | 4.437.333 ₫ | 316.726.800 ₫ |
| 124 | 2.707.067 ₫ | 1.715.604 ₫ | 4.422.670 ₫ | 314.019.733 ₫ |
| 125 | 2.707.067 ₫ | 1.700.940 ₫ | 4.408.007 ₫ | 311.312.667 ₫ |
| 126 | 2.707.067 ₫ | 1.686.277 ₫ | 4.393.344 ₫ | 308.605.600 ₫ |
| 127 | 2.707.067 ₫ | 1.671.614 ₫ | 4.378.680 ₫ | 305.898.533 ₫ |
| 128 | 2.707.067 ₫ | 1.656.950 ₫ | 4.364.017 ₫ | 303.191.467 ₫ |
| 129 | 2.707.067 ₫ | 1.642.287 ₫ | 4.349.354 ₫ | 300.484.400 ₫ |
| 130 | 2.707.067 ₫ | 1.627.624 ₫ | 4.334.690 ₫ | 297.777.333 ₫ |
| 131 | 2.707.067 ₫ | 1.612.961 ₫ | 4.320.027 ₫ | 295.070.267 ₫ |
| 132 | 2.707.067 ₫ | 1.598.297 ₫ | 4.305.364 ₫ | 292.363.200 ₫ |
| 133 | 2.707.067 ₫ | 1.583.634 ₫ | 4.290.701 ₫ | 289.656.133 ₫ |
| 134 | 2.707.067 ₫ | 1.568.971 ₫ | 4.276.037 ₫ | 286.949.067 ₫ |
| 135 | 2.707.067 ₫ | 1.554.307 ₫ | 4.261.374 ₫ | 284.242.000 ₫ |
| 136 | 2.707.067 ₫ | 1.539.644 ₫ | 4.246.711 ₫ | 281.534.933 ₫ |
| 137 | 2.707.067 ₫ | 1.524.981 ₫ | 4.232.048 ₫ | 278.827.867 ₫ |
| 138 | 2.707.067 ₫ | 1.510.318 ₫ | 4.217.384 ₫ | 276.120.800 ₫ |
| 139 | 2.707.067 ₫ | 1.495.654 ₫ | 4.202.721 ₫ | 273.413.733 ₫ |
| 140 | 2.707.067 ₫ | 1.480.991 ₫ | 4.188.058 ₫ | 270.706.667 ₫ |
| 141 | 2.707.067 ₫ | 1.466.328 ₫ | 4.173.394 ₫ | 267.999.600 ₫ |
| 142 | 2.707.067 ₫ | 1.451.664 ₫ | 4.158.731 ₫ | 265.292.533 ₫ |
| 143 | 2.707.067 ₫ | 1.437.001 ₫ | 4.144.068 ₫ | 262.585.467 ₫ |
| 144 | 2.707.067 ₫ | 1.422.338 ₫ | 4.129.405 ₫ | 259.878.400 ₫ |
| 145 | 2.707.067 ₫ | 1.407.675 ₫ | 4.114.741 ₫ | 257.171.333 ₫ |
| 146 | 2.707.067 ₫ | 1.393.011 ₫ | 4.100.078 ₫ | 254.464.267 ₫ |
| 147 | 2.707.067 ₫ | 1.378.348 ₫ | 4.085.415 ₫ | 251.757.200 ₫ |
| 148 | 2.707.067 ₫ | 1.363.685 ₫ | 4.070.751 ₫ | 249.050.133 ₫ |
| 149 | 2.707.067 ₫ | 1.349.022 ₫ | 4.056.088 ₫ | 246.343.067 ₫ |
| 150 | 2.707.067 ₫ | 1.334.358 ₫ | 4.041.425 ₫ | 243.636.000 ₫ |
| 151 | 2.707.067 ₫ | 1.319.695 ₫ | 4.026.762 ₫ | 240.928.933 ₫ |
| 152 | 2.707.067 ₫ | 1.305.032 ₫ | 4.012.098 ₫ | 238.221.867 ₫ |
| 153 | 2.707.067 ₫ | 1.290.368 ₫ | 3.997.435 ₫ | 235.514.800 ₫ |
| 154 | 2.707.067 ₫ | 1.275.705 ₫ | 3.982.772 ₫ | 232.807.733 ₫ |
| 155 | 2.707.067 ₫ | 1.261.042 ₫ | 3.968.109 ₫ | 230.100.667 ₫ |
| 156 | 2.707.067 ₫ | 1.246.379 ₫ | 3.953.445 ₫ | 227.393.600 ₫ |
| 157 | 2.707.067 ₫ | 1.231.715 ₫ | 3.938.782 ₫ | 224.686.533 ₫ |
| 158 | 2.707.067 ₫ | 1.217.052 ₫ | 3.924.119 ₫ | 221.979.467 ₫ |
| 159 | 2.707.067 ₫ | 1.202.389 ₫ | 3.909.455 ₫ | 219.272.400 ₫ |
| 160 | 2.707.067 ₫ | 1.187.725 ₫ | 3.894.792 ₫ | 216.565.333 ₫ |
| 161 | 2.707.067 ₫ | 1.173.062 ₫ | 3.880.129 ₫ | 213.858.267 ₫ |
| 162 | 2.707.067 ₫ | 1.158.399 ₫ | 3.865.466 ₫ | 211.151.200 ₫ |
| 163 | 2.707.067 ₫ | 1.143.736 ₫ | 3.850.802 ₫ | 208.444.133 ₫ |
| 164 | 2.707.067 ₫ | 1.129.072 ₫ | 3.836.139 ₫ | 205.737.067 ₫ |
| 165 | 2.707.067 ₫ | 1.114.409 ₫ | 3.821.476 ₫ | 203.030.000 ₫ |
| 166 | 2.707.067 ₫ | 1.099.746 ₫ | 3.806.812 ₫ | 200.322.933 ₫ |
| 167 | 2.707.067 ₫ | 1.085.083 ₫ | 3.792.149 ₫ | 197.615.867 ₫ |
| 168 | 2.707.067 ₫ | 1.070.419 ₫ | 3.777.486 ₫ | 194.908.800 ₫ |
| 169 | 2.707.067 ₫ | 1.055.756 ₫ | 3.762.823 ₫ | 192.201.733 ₫ |
| 170 | 2.707.067 ₫ | 1.041.093 ₫ | 3.748.159 ₫ | 189.494.667 ₫ |
| 171 | 2.707.067 ₫ | 1.026.429 ₫ | 3.733.496 ₫ | 186.787.600 ₫ |
| 172 | 2.707.067 ₫ | 1.011.766 ₫ | 3.718.833 ₫ | 184.080.533 ₫ |
| 173 | 2.707.067 ₫ | 997.103 ₫ | 3.704.170 ₫ | 181.373.467 ₫ |
| 174 | 2.707.067 ₫ | 982.440 ₫ | 3.689.506 ₫ | 178.666.400 ₫ |
| 175 | 2.707.067 ₫ | 967.776 ₫ | 3.674.843 ₫ | 175.959.333 ₫ |
| 176 | 2.707.067 ₫ | 953.113 ₫ | 3.660.180 ₫ | 173.252.267 ₫ |
| 177 | 2.707.067 ₫ | 938.450 ₫ | 3.645.516 ₫ | 170.545.200 ₫ |
| 178 | 2.707.067 ₫ | 923.787 ₫ | 3.630.853 ₫ | 167.838.133 ₫ |
| 179 | 2.707.067 ₫ | 909.123 ₫ | 3.616.190 ₫ | 165.131.067 ₫ |
| 180 | 2.707.067 ₫ | 894.460 ₫ | 3.601.527 ₫ | 162.424.000 ₫ |
| 181 | 2.707.067 ₫ | 879.797 ₫ | 3.586.863 ₫ | 159.716.933 ₫ |
| 182 | 2.707.067 ₫ | 865.133 ₫ | 3.572.200 ₫ | 157.009.867 ₫ |
| 183 | 2.707.067 ₫ | 850.470 ₫ | 3.557.537 ₫ | 154.302.800 ₫ |
| 184 | 2.707.067 ₫ | 835.807 ₫ | 3.542.874 ₫ | 151.595.733 ₫ |
| 185 | 2.707.067 ₫ | 821.144 ₫ | 3.528.210 ₫ | 148.888.667 ₫ |
| 186 | 2.707.067 ₫ | 806.480 ₫ | 3.513.547 ₫ | 146.181.600 ₫ |
| 187 | 2.707.067 ₫ | 791.817 ₫ | 3.498.884 ₫ | 143.474.533 ₫ |
| 188 | 2.707.067 ₫ | 777.154 ₫ | 3.484.220 ₫ | 140.767.467 ₫ |
| 189 | 2.707.067 ₫ | 762.490 ₫ | 3.469.557 ₫ | 138.060.400 ₫ |
| 190 | 2.707.067 ₫ | 747.827 ₫ | 3.454.894 ₫ | 135.353.333 ₫ |
| 191 | 2.707.067 ₫ | 733.164 ₫ | 3.440.231 ₫ | 132.646.267 ₫ |
| 192 | 2.707.067 ₫ | 718.501 ₫ | 3.425.567 ₫ | 129.939.200 ₫ |
| 193 | 2.707.067 ₫ | 703.837 ₫ | 3.410.904 ₫ | 127.232.133 ₫ |
| 194 | 2.707.067 ₫ | 689.174 ₫ | 3.396.241 ₫ | 124.525.067 ₫ |
| 195 | 2.707.067 ₫ | 674.511 ₫ | 3.381.577 ₫ | 121.818.000 ₫ |
| 196 | 2.707.067 ₫ | 659.848 ₫ | 3.366.914 ₫ | 119.110.933 ₫ |
| 197 | 2.707.067 ₫ | 645.184 ₫ | 3.352.251 ₫ | 116.403.867 ₫ |
| 198 | 2.707.067 ₫ | 630.521 ₫ | 3.337.588 ₫ | 113.696.800 ₫ |
| 199 | 2.707.067 ₫ | 615.858 ₫ | 3.322.924 ₫ | 110.989.733 ₫ |
| 200 | 2.707.067 ₫ | 601.194 ₫ | 3.308.261 ₫ | 108.282.667 ₫ |
| 201 | 2.707.067 ₫ | 586.531 ₫ | 3.293.598 ₫ | 105.575.600 ₫ |
| 202 | 2.707.067 ₫ | 571.868 ₫ | 3.278.935 ₫ | 102.868.533 ₫ |
| 203 | 2.707.067 ₫ | 557.205 ₫ | 3.264.271 ₫ | 100.161.467 ₫ |
| 204 | 2.707.067 ₫ | 542.541 ₫ | 3.249.608 ₫ | 97.454.400 ₫ |
| 205 | 2.707.067 ₫ | 527.878 ₫ | 3.234.945 ₫ | 94.747.333 ₫ |
| 206 | 2.707.067 ₫ | 513.215 ₫ | 3.220.281 ₫ | 92.040.267 ₫ |
| 207 | 2.707.067 ₫ | 498.551 ₫ | 3.205.618 ₫ | 89.333.200 ₫ |
| 208 | 2.707.067 ₫ | 483.888 ₫ | 3.190.955 ₫ | 86.626.133 ₫ |
| 209 | 2.707.067 ₫ | 469.225 ₫ | 3.176.292 ₫ | 83.919.067 ₫ |
| 210 | 2.707.067 ₫ | 454.562 ₫ | 3.161.628 ₫ | 81.212.000 ₫ |
| 211 | 2.707.067 ₫ | 439.898 ₫ | 3.146.965 ₫ | 78.504.933 ₫ |
| 212 | 2.707.067 ₫ | 425.235 ₫ | 3.132.302 ₫ | 75.797.867 ₫ |
| 213 | 2.707.067 ₫ | 410.572 ₫ | 3.117.638 ₫ | 73.090.800 ₫ |
| 214 | 2.707.067 ₫ | 395.909 ₫ | 3.102.975 ₫ | 70.383.733 ₫ |
| 215 | 2.707.067 ₫ | 381.245 ₫ | 3.088.312 ₫ | 67.676.667 ₫ |
| 216 | 2.707.067 ₫ | 366.582 ₫ | 3.073.649 ₫ | 64.969.600 ₫ |
| 217 | 2.707.067 ₫ | 351.919 ₫ | 3.058.985 ₫ | 62.262.533 ₫ |
| 218 | 2.707.067 ₫ | 337.255 ₫ | 3.044.322 ₫ | 59.555.467 ₫ |
| 219 | 2.707.067 ₫ | 322.592 ₫ | 3.029.659 ₫ | 56.848.400 ₫ |
| 220 | 2.707.067 ₫ | 307.929 ₫ | 3.014.996 ₫ | 54.141.333 ₫ |
| 221 | 2.707.067 ₫ | 293.266 ₫ | 3.000.332 ₫ | 51.434.267 ₫ |
| 222 | 2.707.067 ₫ | 278.602 ₫ | 2.985.669 ₫ | 48.727.200 ₫ |
| 223 | 2.707.067 ₫ | 263.939 ₫ | 2.971.006 ₫ | 46.020.133 ₫ |
| 224 | 2.707.067 ₫ | 249.276 ₫ | 2.956.342 ₫ | 43.313.067 ₫ |
| 225 | 2.707.067 ₫ | 234.612 ₫ | 2.941.679 ₫ | 40.606.000 ₫ |
| 226 | 2.707.067 ₫ | 219.949 ₫ | 2.927.016 ₫ | 37.898.933 ₫ |
| 227 | 2.707.067 ₫ | 205.286 ₫ | 2.912.353 ₫ | 35.191.867 ₫ |
| 228 | 2.707.067 ₫ | 190.623 ₫ | 2.897.689 ₫ | 32.484.800 ₫ |
| 229 | 2.707.067 ₫ | 175.959 ₫ | 2.883.026 ₫ | 29.777.733 ₫ |
